| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «СК АЛЬЯНС» |
|---|
| Краткое наименование | ООО «СК АЛЬЯНС» |
|---|
| Номер в реестре | 237 |
|---|
| ИНН | 7730261255 |
|---|
| ОГРН | 1207700496684 |
|---|
| Регион | г. Москва |
|---|
| Адрес | 121087, г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 4, этаж 6, помещ. 158 |
|---|
| Руководитель | Генеральный директор Козлов Сергей Юрьевич |
|---|
| Телефон | 8 (985) 225-35-24 |
|---|
| Взнос в КФ ВВ | 100 000 рублей |
|---|
| Взнос в КФ ОДО | 200 000 рублей |
|---|
| Уровень ответственности (ВВ) | 1-й уровень ответственности: стоимость работ по одному договору не превышает 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей |
|---|
| Уровень ответственности (ОДО) | 1-й уровень ответственности: размер обязательств по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей |
|---|
| Страхование | 1) ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ",115035, г. Москва,Садовническая наб., д.23, страховая сумма 5 000 000 рублей, до 24.05.2022 года. Лиц. С № 1834. Тел. 8(495) 737-03-30.
2) ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ",115035, г. Москва,Садовническая наб., д.23, страховая сумма 5 000 000 рублей, до 30.05.2023 года. Лиц. С № 1834. 8(495) 737-03-30.
3) ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ",115035, г. Москва,Садовническая наб., д.23, страховая сумма 5 000 000 рублей, до 24.05.2024 года. Лиц. С № 1834. 8(495) 737-03-30.
4) ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ",115035, г. Москва,Садовническая наб., д.23, страховая сумма 5 000 000 рублей, до 24.05.2025 года. Лиц. С № 1834. 8(495) 737-03-30. |
|---|
| Дата вступления | 25.05.2021 г. Протокол Совета Ассоциации № 151 |
|---|
| Дата исключения | 24.09.2025 г. Протокол Совета Ассоциации № 451 от 24.09.2025 г. |
|---|
| Статус | Исключено из реестра |
|---|
| Дисциплинарные меры | Не применялись |
|---|
| Соответствие требованиям | Не соответствует |
|---|
| Основание прекращения членства | Исключено по заявлению. Протокол Совета Ассоциации № 451 от 24.09.2025 г. |
|---|
| Результаты проверок | Плановая проверка с 22 по 26 мая 2023 года. С нарушениями. / |
|---|