Общество с ограниченной ответственностью «ТКО-СТРОЙ»
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ТКО-СТРОЙ» |
|---|---|
| Краткое наименование | ООО «ТКО-СТРОЙ» |
| Номер в реестре | 219 |
| ИНН | 7720650397 |
| ОГРН | 1207700492372 |
| Регион | г. Москва |
| Адрес | 117342, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОНЬКОВО, УЛ БУТЛЕРОВА, Д. 17, ПОМЕЩ. 95/3 |
| Руководитель | Генеральный директор Черкашин Тимофей Васильевич |
| Телефон | 89628855251 |
| Взнос в КФ ВВ | 500 000 рублей |
| Взнос в КФ ОДО | нет |
| Уровень ответственности (ВВ) | 2-й уровень ответственности: стоимость работ по одному договору подряда не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей |
| Уровень ответственности (ОДО) | нет |
| Страхование | 1) ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ",115035, г. Москва,Садовническая наб., д.23, страховая сумма 5 000 000 рублей, до 21.02.2022 года. Лиц. С № 1834. Тел. 8(495) 737-03-30. 2) ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ",115035, г. Москва,Садовническая наб., д.23, страховая сумма 5 000 000 рублей, до 14.02.2023 года. Лиц. С № 1834. Тел. 8(495) 737-03-30. 3) ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ",115035, г. Москва,Садовническая наб., д.23, страховая сумма 5 000 000 рублей, до 14.02.2024 года. Лиц. С № 1834. Тел. 8(495) 737-03-30. 4) ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ",115035, г. Москва,Садовническая наб., д.23, страховая сумма 5 000 000 рублей, до 14.02.2025 года. Лиц. С № 1834. Тел. 8(495) 737-03-30. 5) ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ",115035, г. Москва,Садовническая наб., д.23, страховая сумма 7 000 000 рублей, до 14.02.2026 года. Лиц. С № 1834. Тел. 8(495) 737-03-30. 6) ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ",115035, г. Москва,Садовническая наб., д.23, страховая сумма 7 000 000 рублей, до 14.02.2027 года. Лиц. С № 1834. Тел. 8(495) 737-03-30. |
| Дата вступления | 19.02.2021 г. Протокол Совета Ассоциации № 126 |
| Статус | Является членом |
| Дисциплинарные меры | Не применялись |
| Соответствие требованиям | Соответствует |
| Результаты проверок | Проверка с 07 по 11 февраля 2022 года. Нарушения не выявлены. Плановая невыездная проверка с 16 по 21 февраля 2023 г. Без нарушений. Плановая проверка с 12 по 16 февраля 2024 года. Без нарушений. Плановая проверка с 10 по 14 февраля 2025 года. Без нарушений. |
